Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cur síos ar an Táirge:
Is féidir le chiller aer-fhuaraithe a úsáidtear in innealra próiseála plaisteach fuarú múnla a mhúnlú, feabhas mór a chur ar chríochnú dromchla táirgí plaisteacha, marcanna dromchla agus strus inmheánach táirgí plaisteacha a laghdú, ionas nach laghdóidh an táirge, nach ndéanann sé dífhoirmiú, éasca le táirgí plaisteacha a scaoileadh , dlús a chur le stíliú táirgí, ionas go bhfeabhsófar go mór éifeachtacht táirgthe meaisín múnlaithe plaisteach.
| Paraiméadair feidhmíochta | ||||||
| Mionsamhail | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP |
| Cumas fuaraithe | 7216Kcal/u | 11990 cal/u | 18748 cal/h | 24089 cal/u | 29059 cal/u | 37965 cal/h |
| Cumhacht iomlán | 3.6KW | 4.8KW | 8.6KW | 9.6KW | 13.3KW | 16KW |
| An Muirear cuisneáin | 2.7KG | 4.3KG | 4.3 * 2KG | 4.3 * 2KG | 5 * 2KG | 6.5 * 2KG |
| Meáchan | 130KG | 170KG | 170KG | 220KG | 385KG | 430KG |
| Toise(L*W*H)mm | 1150*680*1060 | 1200*670*1300 | 1540*760*1460 | 1540*760*1460 | 1470*710*1600 | 1770*850*1480 |
| Toirt aeir | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| Soláthar leictreachas | 3N{1}}V-50HZ | |||||
![]() |
![]() |
Clibeanna Te: Eceng Customized 3HP Bosca Cineál Chiller Aeir Cooled Tionscail / Uisce Chiller Meaisín Fuarú Táirge Le Praghas Dea, an tSín, monarcha, monaróirí, soláthraithe, praghas, ar díol



